<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Artesanos del Paladar</title>
		<atom:link href="http://www.artesanosdelpaladar.es/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>http://www.artesanosdelpaladar.es</link>
		<pubDate>Sat, 4 Sep 23:05:26</pubDate>
	    <language>es</language>
	    <description>Carnicerias y charcuterias on line en Madrid. Artesanos del Paladar, el portal especializado en carnes, embutidos y productos gourmet de calidad.</description>
    	<generator>Artesanos del Paladar</generator>
    	
	    <item>
			<title>LA COMPRA DE ALIMENTOS POR INTERNET UNA OPCIÓN AÚN POCO HABITUAL ENTRE LOS CONSUMIDORES</title>
			<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elaborado, dentro del Observatorio de Consumo y la Distribución Alimentaria, un estudio sobre la compra de productos de alimentación a través.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=632</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=632</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elaborado, dentro del Observatorio de Consumo y la Distribución Alimentaria, un estudio sobre la compra de productos de alimentación a través de Internet, del que se desprende que esta modalidad de compra, si bien viene incrementándose lentamente durante los últimos años, es una opción poco habitual aún entre los consumidores.</p>
<p>Así lo confirman los datos, según los cuales un 7,6 por ciento de los consumidores opta por esta forma de compra, frente al 4,7 por ciento que lo hacía en 2008</p>
<p> </p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>EL ARBOL GENEALÓGICO DE LA VACA Y OTROS RUMIANTES</title>
			<description><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259231511_Proyecto2.jpg" alt="" width="94" height="129" />Un científico de la Universdiad de Misuri, y un equipo internacional de investigadores, han creado un árbol genealógico.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=597</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=597</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259231511_Proyecto2.jpg" alt="" width="94" height="129" />Un científico de la Universdiad de Misuri, y un equipo internacional de investigadores, han creado un árbol genealógico muy extenso y preciso para las vacas y otros rumiantes, que se remonta hasta 29 millones de años atrás.</p>
<p>Han usado, para ello, un nuevo enfoque para procesar ADN antiguo, asi como de una nueva técnica científica desarrollada específicamente para obtener el genotipo de una vaca.</p>
<p><br />Esta información podría permitir a los científicos comprender la evolución del ganado bovino.</p>
<p>Basaándose en los hallazgos hechos en esta investigación, los científicos pueden comenzar a estudiar la evolución de ciertas especies y permite analizar si las razas de bovino con altas cantidades de "vetas de grasa" están emparentadas entre sí, porque quizás compartan las mismas variaciones genéticas que crean las vetas de grasa.</p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>LA SAL EN LA CARNE Y DERIVADOS CÁRNICOS</title>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="admin/archivos/1259070227_N_foto_482.jpg" alt="" width="152" height="92" /> </p>
<p style="text-align: justify;">La Universidad de Viena ha analizado en profundidad.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=595</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=595</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="admin/archivos/1259070227_N_foto_482.jpg" alt="" width="152" height="92" /> </p>
<p style="text-align: justify;">La Universidad de Viena ha analizado en profundidad la situación y posible reducción de la sal en comparativa europea y ha publicado el estudio del cual se extraen las siguientes conclusiones:</p>
<p style="text-align: justify;"><br />El cuerpo humano necesita entre 1,3 y 6 g de sal (cloruro de sodio) por día, equivalente a 0,5 a 2,4 g de sodio por día. Se añade sal a la carne, preparados de carne y platos de carne picada por razones sensoriales solamente. La sal en los productos cárnicos es necesaria por razones técnicas y de seguridad alimentaria. En Europa se añade a la carne durante la preparación alrededor de 1 g de sal (igual a 0,4 g de sodio) y entre 0,6 a 1 g de sodio se añade a los productos cárnicos. Esta suma representa más del 40% del máximo consumo de sodio recomendado. Para la carne se podría conseguir una reducción de hasta un 30% y en los productos cárnicos se podría conseguir una reducción del 10% al 20% reduciendo al mínimo la adición de sal, cambiando el cloruro de sodio por otras sales sin sodio y también mediante el uso de aditivos sin sales de sodio. Sin embargo, en esta última alternativa sería necesario reducir la temperatura en la cadena de frío hasta la nevera del consumidor o dar al producto una vida útil más corta.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />La sal presenta una buena solubilidad en medio acuoso así como una gran importancia fisiológica ya que los iones pueden ser fácilmente intercambiados entre las células en el organismo humano, contribuyendo así al equilibrio osmótico en el cuerpo. El más importante de los dos iones es el ión de sodio. Dado que los iones solubles son secretados por el sudor y la orina, constantemente necesitamos la sal en nuestra alimentación.</p>
<p style="text-align: justify;">La ingesta diaria mínima recomendada por las sociedades de la nutrición es 0,5 a 0,6 g de sodio. La OMS y otras instituciones recomiendan que no exceda de 2,0 a 2,4 g de sodio / día.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />Existe un consenso mundial de que la ingesta excesiva de sal hace que la presión arterial suba en parte de la población. El ión sodio en la sal es el responsable de este efecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />CONTENIDO DE SODIO EN LA CARNE</p>
<p style="text-align: justify;">Con un contenido del 60-80 mg por 100g de carne de todas las especies de animales, éstas pueden ser consideradas como bajas en sodio. En las preparaciones tradicionales la sal se añade por razones sensoriales, 1 g de sal (0,4 g de sodio) es suficiente para este propósito. Esta ingesta sólo puede ser influenciada informando a los consumidores acerca de los problemas de salud y no a través de medidas como la eliminación de saleros de las mesas.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />CONTENIDO DE SODIO EN LOS PRODUCTOS CÁRNICOS</p>
<p style="text-align: justify;">En la producción de carne procesada entre el 2% y 3% de sal se añade en función de razones como la higiene, caracteres organolépticos, técnicas y de seguridad alimentaria. Este valor puede llegar hasta el 5,5% en el producto acabado en función de las pérdidas de producción (secado). En los productos terminados listos para consumir, por lo tanto podemos asumir un contenido de sal del 2,4% (correspondiente a 0,96 g sodio/100 g) como un valor medio para los productos cárnicos Europeos.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />La carne disponible para el consumo (incluida la carne para ser procesada) supone una ingesta aproximada de 0,1 g de sodio / día (Tabla 7, columna C), los preparados de carne, añaden entre 0,6 y 1,15 g de sodio / día (Tabla 7, columna D). Esto significa que la ingesta de sodio total excluyendo la sal en la mesa supone un total de entre 0,7 y 1,3 g de sodio / día, es decir, una media de 1,02 g / día. Esto es igual - con referencia a la ingesta total de sodio como se indica en la Tabla 2  a valores entre el 19% y 39% dependiendo del país y el 30% como promedio en todos los países.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />LA SAL DE COCINA, REEMPLAZOS Y POSIBILIDADES DE REDUCCIÓN DE SODIO</p>
<p style="text-align: justify;"><br />Las sales de calcio no se pueden añadir como sustitutas del NaCl, ya que aumentan el valor de pH lo que produce un sabor ligeramente jabonoso. Por lo tanto, el sodio sólo puede ser sustituido, con esta limitación del 20%. También hay disponibles en el mercado mezclas de sal, por ejemplo, sub4salt ® (Schmitt, H, 2008) consistente en cloruro de sodio, cloruro de potasio y gluconato de sodio, que puede reducir el contenido de sodio en las producciones de carne hasta en un 30%. En otro producto (LomaSalt ®, Anónimo, 2008) hasta el 100% de sodio puede ser sustituido por una combinación de sustancias minerales de un sabor salado, pero esto no ha sido probado para los productos cárnicos.</p>
<p style="text-align: justify;"><br />En el caso del glutamato el uso de los nucleótidos más eficaces, como la inosina monofosfato (IMP) o guanidina monofosfato (guanilato) podrían contribuir a una importante reducción del sodio, produciendo el mismo efecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Las características sensoriales podrían ser conseguidas por los hidrolizados de proteínas que tienen un sabor salado.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello, el objetivo de reducción de la sal debe ser hacer productos que se corresponden a los productos cárnicos a los que está acostumbrado el consumidor, tanto en sus propiedades sensoriales y táctiles y que no sean identificados por los consumidores como productos para una alimentación especial desde el principio y por tanto se pueda producir un rechazo. Esto sólo se consigue mediante una combinación óptima de los aditivos posibles para la sustitución de la sal.</p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>LA CARNE PROTEGE EL CORAZÓN</title>
			<description><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259066084_809233_two_stethoscopes_3.jpg" alt="" width="155" height="127" />Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han solicitado a la Oficina Española de Patentes.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=594</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=594</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259066084_809233_two_stethoscopes_3.jpg" alt="" width="155" height="127" />Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han solicitado a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la patente del descubrimiento de la L-carnitina como sustancia para la prevención o el tratamiento de alteraciones cardiacas asociadas a la hipertensión arterial.</p>
<p>La L-carnitina es una sustancia parecida a los aminoácidos que se encuentra en algunos alimentos como LA CARNE, la leche y los huevos y que por sus propiedades antioxidantes protege al corazón del daño cardíaco que se produce en situaciones de hiertensión.</p>
<p> </p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>CONCURSO INTERNACIONAL DE JOVENES CARNICEROS</title>
			<description><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259070641_3.jpg" alt="" width="152" height="66" />Del 27 al 30 de Septiembre de 2009 se realizó el concurso Internacional de Jovenes Carniceros en Eindhoven (Holanda).</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Podréis.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=596</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=596</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259070641_3.jpg" alt="" width="152" height="66" />Del 27 al 30 de Septiembre de 2009 se realizó el concurso Internacional de Jovenes Carniceros en Eindhoven (Holanda).</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Podréis ver el vídeo en el enlace: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9ARcfCikF6c">http://www.youtube.com/watch?v=9ARcfCikF6c</a></p>
<p>                 </p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>INSPECCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VACUNO PESADO</title>
			<description><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259075339_723364_vacas_en_monte.jpg" alt="" width="155" height="92" />Durante el mes de Noviembre, el comité de Control para la aplicación de la clasificación de vacuno.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=593</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=593</guid>
			<pubDate>Wed, 4 Nov 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259075339_723364_vacas_en_monte.jpg" alt="" width="155" height="92" />Durante el mes de Noviembre, el comité de Control para la aplicación de la clasificación de vacuno pesado realizará una visita de inspección a España.</p>
<p>El objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la clasificación y al registro de precios de mercado de las canales de vacuno.</p>
<p> </p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>COMERCIO VIVO, ESPACIO DE VIDA</title>
			<description><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259069919_1236598_life_rings.jpg" alt="" width="155" height="90" /></p>
<p>Ayer comenzó en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el VI Encuentro de Mercados Municipales.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=592</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=592</guid>
			<pubDate>Tue, 3 Nov 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="admin/archivos/1259069919_1236598_life_rings.jpg" alt="" width="155" height="90" /></p>
<p>Ayer comenzó en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el VI Encuentro de Mercados Municipales Minoristas que, organizado por Mercasa y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el lema 'Comercio vivo. Espacio de vida'.</p>
<p>Se reuninarán más de 600 expertos para debatir sobre los problemas del sector y las posibles soluciones en tiempos de crisis.</p>
<p>Las ponencias tendrán como objetivo fomentar el debate y el interés de la sociedad española por el futuro del sector, presentar soluciones tecnológicas y de gestión, contrastadas con los proyectos reales; y, en definitiva, debatir el presente y futuro de los mercados del país.</p>
<p> </p>
<p> </p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Reapertura del Mercado de San Miguel</title>
			<description><![CDATA[<p>El Mercado se encuentra en la zona con mayor población flotante de la capital, justo en el centro histórico de Madrid, detrás de la Plaza Mayor. Se trata de un barrio cargado de sabor y reminiscencias.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=554</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=554</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 23:05:26</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mercado se encuentra en la zona con mayor población flotante de la capital, justo en el centro histórico de Madrid, detrás de la Plaza Mayor. Se trata de un barrio cargado de sabor y reminiscencias literarias del que el Mercado quiere y va a par ticipar plenamente.</p>
<p>El nuevo Mercado de San Miguel es el único Mercado construido en hierro en Madrid que ha llegado hasta nuestros días. Está considerado bien de interés cultural en la categoría de monumento y ha experimentado un proceso de reconstrucción que, aún manteniendo el espíritu inicial del edificio, es capaz de dar respuesta a las necesidades de un Mercado del s. XXI.</p>
<p>Cuenta con 33 puestos, una zona central polivalente pensada para la celebración de eventos y presentaciones y, además, dos barras de degustación de los productos del propio Mercado. El objetivo es que el mercado se convierta en un centro cultural culinario, un auténtico templo del producto donde se espera una afluencia de 4 millones de visitantes anuales.</p>
<p><strong>ORIGEN DEL NUEVO MERCADO DE SAN MIGUEL</strong></p>
<p><img src="admin/archivos/1251446607_1a_mercado.jpg" alt="" />El proyecto de remodelación del Mercado surgió para evitar la desaparición del mismo en 2003. La iniciativa surge por parte de un grupo de particulares pertenecientes a diferentes ámbitos culturales y sociales que forman la sociedad El Gastródomo de San Miguel para llevar a cabo la labor de reconstrucción del Mercado. Se trata de revalorizar el proyecto arquitectónico de Alfonso Dubé y Diez y convertirlo en un lugar único donde el producto, el ocio y la cultura van de la mano para dar vida a un nuevo concepto de mercado: el Mercado Tradicional del s. XXI.</p>
<p>En este nuevo mercado existe una amplia oferta vinculada a la calidad, la frescura, y la temporalidad de los alimentos que responde al reciente interés por la Gastronomía entendida como un hecho cultural y de interés tanto para el turismo como para el cliente habitual. El Mercado de San Miguel pretende llegar a ser un Centro de Cultura Culinaria donde el  protagonista sea el producto y los oficios de sus comerciantes, elegidos por ser verdaderos artesanos de sus productos, un punto de referencia donde nos vamos a dirigir en busca de asesoramiento. La oferta de San Miguel va a ser única y la oferta de sus 33 puestos van a convertir al mercado un verdadero templo de la cultura culinaria en pleno centro de la ciudad.</p>
<p>Así Madrid, una de las ciudades del mundo que más ha evolucionado en las últimas décadas acoge, con esta inauguración, un Mercado acorde con las necesidades del ciudadano del s. XXI. Un proyecto que va a posicionar a los mercados de Madrid en la dimensión internacional que merecen.<br />¡Bienvenidos al Mercado Tradicional del s. XXI!</p>
<p><strong>LOS NUEVOS PUESTOS Y SUS COMERCIANTES</strong></p>
<p><img src="admin/archivos/1251446622_2a_mercado.jpg" alt="" />Nada más entrar en el Mercado nos encontraremos con la floristería. Allí los centros serán diseñados por Meli López, propietaria de la tienda <strong>Víctimas del Celuloide </strong>(<a href="http://www.victimasdelceluloide.com">www.victimasdelceluloide.com</a>).</p>
<p>Justo al lado de la floristería se ubica <strong>Vinçon</strong> (<a href="http://www.vincon.com">www.vincon.com</a>), Premio Nacional de Diseño, que ocupa el puesto de la Cacharrería y que venderá sartenes, ollas y otros utensilios de última tendencia.</p>
<p>Del pescado y el marisco se encargan unos gallegos, <strong>Lonxanet</strong>, (<a href="http://www.lonxanet.com">www.lonxanet.com</a>) un nuevo concepto de distribución del pescado gallego más sostenible y solidario, que por primera vez llega a Madrid.</p>
<p><strong>La Casa del Bacalao</strong> son los responsables de las salazones, ahumados y conservas de pescado.</p>
<p>La carnicería, con productos que incluyen aves y caza, tendrá corte francés y vendrá de la mano de <strong>La Boucherie</strong> (<a href="http://www.lesboucheries.com">www.lesboucheries.com</a>).</p>
<p>La panadería estará al cargo de <strong>L&rsquo;Artesa de Gallent</strong> y disfrutará de un enclave muy especial dentro del Mercado.</p>
<p>En cuanto a la frutería, dos grandes profesionales, Santiago Gil e Hilario Vasco se encargarán de conseguir que <strong>La Flor de San Miguel</strong> sea un auténtico vergel de productos de temporada.</p>
<p>La charcutería está presidida por <strong>Mas Gourmets</strong> y <strong>Carrasco-Guijuelo</strong>, un tándem que aunará bajo el mismo establecimiento vanguardia, prestigio e innovación.</p>
<p>La isla del dulce estará presidida por el <strong>Horno San Onofre</strong> que ocupará el puesto de chocolates, turrones, helados y caramelos. Justo al lado, la pastelería V dispondrá de las tartas de tradición centroeuropea.</p>
<p><strong>Il Pastaio</strong>, la pasta fresca por excelencia de Madrid ofrecerá no solo los mejores tortellini sino además las legumbres y las especias. A su lado podremos encontrar el puesto más internacional del Mercado, <strong>Alimentos del Mundo</strong>, donde se irán alternando productos de distintas nacionalidades.</p>
<p>Para aquellos que no tengan el tiempo o las ganas de cocinar, San Miguel pone a su disposición y a través de la ya mítica casa Lhardy, platos preparados tradicionales.</p>
<p>En vino tendremos el gran conocimiento y de la amplia selección de vinos que <strong>Pinkleton & Wine</strong> (<a href="http://www.pinkletonwine.com">www.pinkletonwine.com</a>) pondrá a disposición de todos los visitantes.</p>
<p>La casa <strong>Daniel Sorlut</strong> ofrecerá al público sus exquisitas ostras y su champagne francés y, una costumbre tan arraigada en nuestra cultura como es el aperitivo contará con sus propios puestos de vinos olorosos y finos, responsabilidad de <strong>Manuel Yagüe</strong> y <strong>Hans Redhammer</strong> y <strong>Casa Gispert</strong> (<a href="http://www.casagispert.com">www.casagispert.com</a>).</p>
<p>Para terminar la visita nada mejor que tomarse un aperitivo cultural en <strong>Laie</strong> (<a href="http://www.laie.es">www.laie.es</a>) en el puesto especializado en libros de gastronomía y alimentación mientras tomamos un café recién tostado o un té en el puesto de comercio justo que <strong>Intermón Oxfam</strong> tiene en el Mercado de San Miguel.</p>
<p>El nuevo Mercado de San Miguel es pues, un nuevo punto de encuentro en la capital, ya sea para comprar o para degustar los productos que en él se encuentran.</p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Aprobado el Proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista</title>
			<description><![CDATA[<p>La aprobación de este proyecto es motivo de felicitación para nuestro sector, compuesto en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas que van a beneficiarse de los cambios que se lleven a cabo.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=531</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=531</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aprobación de este proyecto es motivo de felicitación para nuestro sector, compuesto en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas que van a beneficiarse de los cambios que se lleven a cabo con el mismo. </p><p>Esta aprobación mantiene el nivel de atribución competencial entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, simplifica el procedimiento administrativo y pone en juego reglas más claras y transparentes que tienen en cuenta el interés general y no el particular de determinados lobbies, teniendo en cuenta el impacto medioambiental, territorial y de patrimonio a la hora de conceder licencias de apertura a grandes superficies.</p><p>Además garantiza el equilibrio entre los diferentes formatos comerciales y contribuye a crear un entorno que permita al comercio de proximidad contribuir a la renovación del medio ambiente y a la humanización del espacio público.<br /></p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Los mataderos de porcino paran un día a la semana por la caída de las ventas</title>
			<description><![CDATA[<p>Según los mataderos, el menor consumo y peso de los animales como consecuencia del verano ha provocado que el mercado de las exportaciones esté paralizado, por lo que los mataderos apuestan por recortar.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=532</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=532</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los mataderos, el menor consumo y peso de los animales como consecuencia del verano ha provocado que el mercado de las exportaciones esté paralizado, por lo que los mataderos apuestan por recortar la actividad. </p><p>Con esta medida se espera que no suban los precios y que no disminuya el peso de la canal.</p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>El jamón serrano español protagoniza un anuncio televisivo en Francia</title>
			<description><![CDATA[<p>El Consorcio del Jamón Serrano Español ha lanzado una campaña publicitaria en Francia consistente en un anuncio televisivo que se emitirá tanto a nivel nacional como en la zona francófona de Bélgica.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=541</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=541</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consorcio del Jamón Serrano Español ha lanzado una campaña publicitaria en Francia consistente en un anuncio televisivo que se emitirá tanto a nivel nacional como en la zona francófona de Bélgica (Bruselas y Región de Valonia). </p><p>Según destaca el consorcio, Francia es uno de los principales destinos de las exportaciones de jamón curado español, con una cuota en volumen del 26,4% del total exportado. </p><p>Con esta acción, el Consorcio del Jamón Serrano Español busca integrar este producto en la dieta diaria del consumidor francés. La campaña se desarrollará en las cadenas TF1, France 2, France 3 y France 5. <br /></p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Déme carne cocinada</title>
			<description><![CDATA[<p>Montserrat Álvarez García regenta la Carnicería Blas en Avilés y prepara platos ya cocinados que vende en su carnicería en la que se puede llevar uno a casa de la lasaña a los callos pasando por.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=540</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=540</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montserrat Álvarez García regenta la Carnicería Blas en Avilés y prepara platos ya cocinados que vende en su carnicería en la que se puede llevar uno a casa de la lasaña a los callos pasando por la albóndigas. </p><p>Son varias las carnicerías del centro de Avilés que ofrecen al público platos ya cocinados (no precocinados) pese a que, como protestan algunos comerciantes del gremio "se exigen desmesuradas medidas de higiene y seguridad, llegando a puntos de surrealismo", aunque también se reconoce que "es lo que exige la ley y, por tanto, hay que cumplirlo".<br /></p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Los juegos en Internet podrían promover la alimentación saludable</title>
			<description><![CDATA[<p>Los juegos en Internet podría promover la alimentación saludable en niños, según sugiere un estudio de la Universidad de Georgetown en Washington que se publica en la revista 'Archives of Pediatrics.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=542</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=542</guid>
			<pubDate>Tue, 7 Jul 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los juegos en Internet podría promover la alimentación saludable en niños, según sugiere un estudio de la Universidad de Georgetown en Washington que se publica en la revista 'Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine'. </p><p>Los investigadores probaron que los niños que participaban en un juego en Internet que promovía los alimentos y bebidas saludables eran más propensos a elegir aperitivos más nutritivos y sanos.<br /></p>
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Ganadores del concurso </title>
			<description><![CDATA[El jurado del concurso infantil nacional "Artista Vacuno", organizado por la Interprofesional de la Carne de Vacuno Autóctono de Calidad (INVAC) con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=544</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=544</guid>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
			<content:encoded><![CDATA[El jurado del concurso infantil nacional "Artista Vacuno", organizado por la Interprofesional de la Carne de Vacuno Autóctono de Calidad (INVAC) con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y enfocado al público infantil entre 6 y 12 años, ha reconocido como ganadores a Natalia L.G., de Asturias, en Fotografía por su obra "Mis vacas casinas"; Maitane G.P., de Navarra, en Pintura para niños de 6 a 8 años por su obra "Por los montes navarros"; Silvia M.G., también de Asturias, en Pintura para niños de 9 a 12 años por su dibujo "Asturiana de los Valles"; Teresa S.S., de Cádiz, en Literatura por su escrito "Mi raza preferida: la Retinta"; Ángela S.G., de Ávila, en Vídeo por sus imágenes sobre "Trashumancia moderna", y Juan G.C., también de Ávila, en Escultura por su obra "Una avileña en mi jardín".<br />
			]]></content:encoded>
		</item>
		
	    <item>
			<title>Nueva etiqueta facultativa para el ganado ovino de Castilla y León</title>
			<description><![CDATA[Con el objetivo de identificar la producción ovina de Castilla y León para lograr su mejor penetración en el mercado nacional, la Junta de Castilla y León se encuentra dando los últimos toques a un.
			]]></description>
			<link>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=545</link>
			<guid>http://www.artesanosdelpaladar.es/ver_info.php?n=Noticias&amp;c=273&amp;sc=275&amp;id=545</guid>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 23:05:27</pubDate>
			<category><![CDATA[Noticias]]></category>
